Авторефрактокератометр URK-900F
new
Характеристики
Комплектация
| Страна | Южная Корея |
| Бренд | UNICOS |
| Подбородник | электрический привод |
| Способы измерения | анализ волнового фронта |
| Измерение | авто и ручный |
| Вес | 16,8 кг |
| Разъёмы | RS-232, USB (для обновлений) |
| Автоматический режим | есть |
| Встроенный термопринтер | Да |
| Режим измерения | CLBC, ILLUM, IOL, KER, PK, REF, RK, SIZE |
| Встроенный видеопорт | Нет |
| Вертексное расстояние | 0; 10; 12; 13,5; 15 мм |
| Минимальный диаметра зрачка | 2,0 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазон рабочих температур | От +10°C до +40°C |
| Диапазон измерения | От 10 до 85 мм |
| Диаметр роговицы | От 2,0 до 14,00 мм (±0.5 мм), шаг 0,1 мм |
| Память | 10 измерений для каждого глаза |
| Монитор | ЖК, 8 дюймов, наклон 270° |
| Мощность | 50 – 70 ВА |
| Габаритные размеры в транспортном состоянии, мм | 670 х 460 х 630 |
| Вес БРУТТО | 22,5 кг |
| Напряжение питания сети | 100 – 240 В, 50/60 Гц |
| Режим энергосбережения | выкл, от 1 до 10 мин |
| Габаритные размеры, мм | 438 х 285 х 522 |
| Процессор | 1000 МГц |
| Рефрактометрия Сфера | от -25,00 до +22,00 дптр, шаг 0,05 / 0,12 / 0,25 дптр |
| Рефрактометрия Цилиндр | От -10,00 до +10,00 дптр, шаг 0,05 / 0,12 / 0,25 дптр |
| Рефрактометрия Ось | От 0 до 180°, шаг 1° |
| Кератометрия Радиус кривизны роговицы | от 5,00 до 10,2 мм, шаг 0,01 мм |
| Кератометрия Рефракция роговицы | От 33,00 до 67,50 дптр, шаг 0,05 / 0,12 / 0,25 дптр |
| Кератометрия Цилиндр | От 0 до ± 15 дптр, шаг 0,05 / 0,12 / 0,25 дптр |
| Кератометрия Ось | От 0 до 180°, шаг 1° |
| Кератометрия по переферии | Да |
| Автоотрезание бумаги | Да |
| Термобумага для принтера | Ø50 мм, 57 мм (Ш) |
| Диапазон подъема подбородника | 65 мм (максимально) |
| Влажность | От 30% до 90% |
| Атмосферное давление | От 700 гПа до 1060 гПа |
Компонент
Количество
Авторефрактокератометр URK-900F
1 шт.
Кабель электропитания
1 шт.
Крепления для салфетки
2 шт.
Тестовая модель глаза
1 шт.
Термобумага для принтера
2 шт.
Чехол пылезащитный
1 шт.
Предохранитель 2А
2 шт.
Руководство по эксплуатации URK-900F
1 шт.
* Комплектация приборов может изменяться заводом-изготовителем, уточняйте у менеджера.