Автоматический кератопограф TMS-4, Tomey, Япония
new
Характеристики
Бренд | TOMEY |
Дисплей | TFT монитор 5.5" |
Обнаружение кератоконуса | Анализ Klyce-Maeda, классификация Smolek-Klyce |
Пакет программ обработки статистических данных | статистика по Клайсу |
Выбор вида отображения карты | одиночный, двойной, множественный, дифференциальный, меридианальный, 3D, цифровой, фурье-анализ |
Выбор типа карты |
Стандартная (осевая) Мгновенный радиус кривизны (тангенциальная) Рефракционная Высотная (усиленная и дифференциальная) Индивидуальная карта |
Размер файла с данными | 407 КБ |
Настройка/Фокусировка | Управление джойстиком/Программная корректировка |
Измеряемый диаметр роговицы | 9 мм (25 колец) 12 мм (31кольцо) |
Число точек на кольцо | 256 |
Измеряемые точки |
6400 (при куполе с 25 кольцами) 7936 (при куполе с 31 кольцом) |
Число точек | 60000 |
Число колец | 25,31 |
Метод измерения | Система колец Пласидо |
Диапазон измерения | 9-101.5 дптр3-38 мм |
Вес | около 20 кг |
Системные требования |
|
Освещение | Система с низким световым уровнем |
Питание | ~100 В - 240 В 50/60 Гц, 50-60В А |
Габариты | 308x472.5x471 мм |
Точность измерения | ±0.02 мм |
Время исследования | 0.033 с |