Топорефрактокератометр RT-6000, Tomey
new
Характеристики
Страна | Япония |
Бренд | TOMEY |
Рефракционная мощность цилиндра | +, -, +/- |
Рефракционное измерение мощности |
Сфер.: 0.12 дптр Цил.: 0.12 дптр Угол.: 1º |
Расстояние до вершины роговицы | 0 мм, 12 мм, 13.5 мм |
Внешние выходы | аналоговый RGB/параллельный серийный порт для принтера/сетевой порт |
Радиус кривизны роговицы | От 5.5 до 10 мм, точность — 0.01 мм |
Диаметр роговицы | От 10 до 100 дптр, от 1 до 8 мм (радиус=7.7 мм) |
Минимальный диаметр зрачка | 2.5 мм |
Встроенный принтер | Термопринтер |
Монитор | 640х480 пикселей |
Вес | 21 кг |
Диапазон межзрачковых расстояний | От 50 до 86 мм |
Габариты | 307х470х470 мм |
Диапазон измерений |
Сферический: от -20.0 дптр до +20 дптр Цилиндрический: от -8.0 дптр до +8.0 дптр Угловой: 0 то 180º |
Время исследования | 0.07 сек |